曲中附中2025年初一新生施教区录取名单 公示
曲中附中2025年初一新生
施教区录取名单公示
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
1 | 拜璟雯 |
| 23 | 陈涛 |
| 45 | 费紫轩 |
2 | 包晨泽 |
| 24 | 陈文辉 |
| 46 | 冯锦琦 |
3 | 鲍文昊 |
| 25 | 陈鑫宇 |
| 47 | 高琪 |
4 | 操礼轩 |
| 26 | 陈泳垚 |
| 48 | 葛佳颖 |
5 | 曹嘉桐 |
| 27 | 陈羽晗 |
| 49 | 龚传艳 |
6 | 曹嘉轩 |
| 28 | 程煜棋 |
| 50 | 顾皓文 |
7 | 曹蒙 |
| 29 | 仇欣雨 |
| 51 | 顾嘉金 |
8 | 曹苏阳 |
| 30 | 储梦涵 |
| 52 | 顾锦垚 |
9 | 曹曦 |
| 31 | 储聿珏 |
| 53 | 顾琳峰 |
10 | 曹小帆 |
| 32 | 丛昊 |
| 54 | 顾梦婷 |
11 | 曹心怡 |
| 33 | 崔辰栩 |
| 55 | 顾铭哲 |
12 | 曹玉峰 |
| 34 | 崔绢桐 |
| 56 | 顾彤宇 |
13 | 曹越杨 |
| 35 | 邓锦亮 |
| 57 | 顾栩逸 |
14 | 曹正宇 |
| 36 | 邓智炜 |
| 58 | 郭晨睿 |
15 | 岑远彤 |
| 37 | 狄梦涵 |
| 59 | 郭林轩 |
16 | 陈昌 |
| 38 | 狄雨欣 |
| 60 | 郭秋程 |
17 | 陈晨 |
| 39 | 丁吉晨 |
| 61 | 韩亚原 |
18 | 陈默心 |
| 40 | 丁思源 |
| 62 | 洪浩臣 |
19 | 陈睿 |
| 41 | 丁祎涵 |
| 63 | 胡顾佳 |
20 | 陈仕航 |
| 42 | 丁远楠 |
| 64 | 胡佳思 |
21 | 陈思露 |
| 43 | 丁子杰 |
| 65 | 胡佳文 |
22 | 陈思宇 |
| 44 | 董宇桐 |
| 66 | 胡沛琦 |
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
67 | 黄舒雅 |
| 89 | 李佳颖 |
| 111 | 罗楷菲 |
68 | 黄文慧 |
| 90 | 李以晨 |
| 112 | 罗语晗 |
69 | 黄怡辰 |
| 91 | 林廷慧 |
| 113 | 吕浩君 |
70 | 黄语倍 |
| 92 | 刘博韬 |
| 114 | 吕李文 |
71 | 黄语晨 |
| 93 | 刘翰林 |
| 115 | 吕梦倩 |
72 | 黄子翼 |
| 94 | 刘峻赫 |
| 116 | 马佳丽 |
73 | 吉凌昊 |
| 95 | 刘睿 |
| 117 | 马丽媛 |
74 | 吉梦琪 |
| 96 | 刘偌妍 |
| 118 | 马宇宸 |
75 | 吉轩瑶 |
| 97 | 刘栩辰 |
| 119 | 毛艺然 |
76 | 吉宇萱 |
| 98 | 刘栩铭 |
| 120 | 缪雨默 |
77 | 吉昱越 |
| 99 | 刘奕然 |
| 121 | 倪煜轩 |
78 | 吉梓优 |
| 100 | 刘雨嘉 |
| 122 | 倪梓凡 |
79 | 贾澔汀 |
| 101 | 刘子聪 |
| 123 | 聂一涵 |
80 | 贾同宇 |
| 102 | 刘子昱 |
| 124 | 潘宇涵 |
81 | 贾哲瀚 |
| 103 | 卢慧颖 |
| 125 | 彭雨欣 |
82 | 江睿茜 |
| 104 | 卢梦蕊 |
| 126 | 平祺雅 |
83 | 江昕玟 |
| 105 | 卢香宜 |
| 127 | 钱昊岑 |
84 | 姜来 |
| 106 | 卢怡嫣 |
| 128 | 任俊曦 |
85 | 景韩辰 |
| 107 | 鲁芸欣 |
| 129 | 邵烽浩 |
86 | 景湫棋 |
| 108 | 陆思文 |
| 130 | 孙浩然 |
87 | 景熙雯 |
| 109 | 陆亦璇 |
| 131 | 孙梦燕 |
88 | 李浩扬 |
| 110 | 陆昱辰 |
| 132 | 孙溱晨 |
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
133 | 孙万杰 |
| 155 | 王鑫玥 |
| 177 | 向嘉林 |
134 | 孙烨蔓 |
| 156 | 王轩宇 |
| 178 | 徐海鑫 |
135 | 孙颖 |
| 157 | 王一诺 |
| 179 | 徐李鑫 |
136 | 邰雅萍 |
| 158 | 王逸语 |
| 180 | 许若瑜 |
137 | 谈德林 |
| 159 | 王银鑫 |
| 181 | 薛清齐 |
138 | 汤易墨 |
| 160 | 王宇 |
| 182 | 薛清瑞 |
139 | 陶臻 |
| 161 | 王智杰 |
| 183 | 薛睿霖 |
140 | 田雨娜 |
| 162 | 王子轩 |
| 184 | 鄢钰玲 |
141 | 田智韧 |
| 163 | 王梓芯 |
| 185 | 严国军 |
142 | 王安磊 |
| 164 | 韦鸿林 |
| 186 | 严茜 |
143 | 王堵娅楠 |
| 165 | 魏筱颜 |
| 187 | 严宇涵 |
144 | 王佳琪 |
| 166 | 魏馨缘 |
| 188 | 颜宇哲 |
145 | 王佳鑫 |
| 167 | 温杭晨 |
| 189 | 杨楷汭 |
146 | 王齐萱 |
| 168 | 吴昊霖 |
| 190 | 杨漫 |
147 | 王若雪 |
| 169 | 吴泳霖 |
| 191 | 杨陶嘉 |
148 | 王世平 |
| 170 | 吴勇华 |
| 192 | 杨祥源 |
149 | 王思晟 |
| 171 | 夏晨曦 |
| 193 | 杨梓豪 |
150 | 王思菡 |
| 172 | 夏嘉炜 |
| 194 | 姚佳锐 |
151 | 王天意 |
| 173 | 夏琳皓 |
| 195 | 于心 |
152 | 王婷钰 |
| 174 | 夏琪倩 |
| 196 | 余海龙 |
153 | 王炜杰 |
| 175 | 夏玥婷 |
| 197 | 余瑞翔 |
154 | 王惜涵 |
| 176 | 夏芸馨 |
| 198 | 张迪 |
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
|
|
|
177 | 张峻超 |
| 221 | 周子晨 |
|
|
|
178 | 张乐怡 |
| 222 | 周子珑 |
|
|
|
179 | 张容祯 |
| 223 | 周子睿 |
|
|
|
180 | 张诗文 |
| 224 | 周梓童 |
|
|
|
181 | 张欣怡 |
| 225 | 朱豪轩 |
|
|
|
182 | 张英顺 |
| 226 | 朱洪锴 |
|
|
|
183 | 张宇萱 |
| 227 | 朱林美彤 |
|
|
|
184 | 张泽栩 |
| 228 | 朱乾洋 |
|
|
|
185 | 张智宸 |
| 229 | 朱晓玲 |
|
|
|
186 | 张子墨 |
| 230 | 朱益频 |
|
|
|
187 | 章心宇 |
| 231 | 朱熠君 |
|
|
|
188 | 周爱希 |
|
|
|
|
|
|
189 | 周陆然 |
|
|
|
|
|
|
190 | 周淇 |
|
|
|
|
|
|
191 | 周青筠 |
|
|
|
|
|
|
192 | 周清华 |
|
|
|
|
|
|
193 | 周瑞 |
|
|
|
|
|
|
194 | 周睿 |
|
|
|
|
|
|
195 | 周煊睿 |
|
|
|
|
|
|
196 | 周一诺 |
|
|
|
|
|
|
197 | 周宇欣 |
|
|
|
|
|
|
198 | 周智浩 |
|
|
|
|
|
|
用户登录