曲中附中"海中、曲中、实中、立中推荐生”推荐名单公示
曲中附中"海中、曲中、实中、立中推荐生”推荐名单公示
为做好四星级高中“推荐生”推荐工作,根据市教育局的相关精神和要求,经个人申请,民意测评,成绩匹配,学校审核等环节,拟推荐40名同学为“海安中学推荐生”、33名同学为“曲塘中学推荐生"、30名同学为“实验中学推荐生”、26名同学为“立发中学推荐生”,现予以公示(名单附后)。
如有意见,请于3日内向曲中附中2022年“推荐生”推荐工作委员会反映,电话:88603378。
海安市曲塘中学附属初级中学
2022年5月24日
班级 | 姓名 | 考生号 | 序号 | 推荐学校 |
93 | 夏语 | 220621150707 | 1 | 海中 |
92 | 马一航 | 220621150617 | 2 | 海中 |
91 | 毛禹狄 | 220621150572 | 3 | 海中 |
95 | 景逸凡 | 220621150528 | 4 | 海中 |
97 | 黄浩天 | 220621150439 | 5 | 海中 |
96 | 袁晨曦 | 220621150527 | 6 | 海中 |
96 | 陈怡佳 | 220621150390 | 7 | 海中 |
94 | 唐彦昊 | 220621150482 | 8 | 海中 |
96 | 曹璟 | 220621150618 | 9 | 海中 |
98 | 曾子杰 | 220621150393 | 10 | 海中 |
94 | 王智成 | 220621150663 | 11 | 海中 |
92 | 於洲斌 | 220621150529 | 12 | 海中 |
97 | 吴柳铖 | 220621150485 | 13 | 海中 |
95 | 蒋孟妍 | 220621150435 | 14 | 海中 |
96 | 曾高兴 | 220621150394 | 15 | 海中 |
93 | 孙艺文 | 220621150436 | 16 | 海中 |
97 | 史彭越 | 220621150622 | 17 | 海中 |
93 | 华杨 | 220621150623 | 18 | 海中 |
94 | 曹可娴 | 220621150391 | 19 | 海中 |
92 | 倪慧 | 220621150619 | 20 | 海中 |
98 | 周吉旭 | 220621150484 | 21 | 海中 |
97 | 王严 | 220621150664 | 22 | 海中 |
97 | 景文睿 | 220621150672 | 23 | 海中 |
98 | 黄念卢 | 220621150483 | 24 | 海中 |
91 | 卢晨昊 | 220621150531 | 25 | 海中 |
98 | 陈依桐 | 220621150708 | 26 | 海中 |
95 | 唐彩霞 | 220621150438 | 27 | 海中 |
92 | 李建婷 | 220621150621 | 28 | 海中 |
92 | 吴迪 | 220621150620 | 29 | 海中 |
95 | 钱思雨 | 220621150486 | 30 | 海中 |
91 | 景逸宸 | 220621150633 | 31 | 海中 |
95 | 韦佳慧 | 220621150575 | 32 | 海中 |
94 | 王少杰 | 220621150532 | 33 | 海中 |
91 | 吴悠 | 220621150576 | 34 | 海中 |
94 | 夏男 | 220621150489 | 35 | 海中 |
96 | 王思晗 | 220621150437 | 36 | 海中 |
95 | 韩苏阳 | 220621150399 | 37 | 海中 |
93 | 狄瑶 | 220621150671 | 38 | 海中 |
98 | 丁亮 | 220621150712 | 39 | 海中 |
94 | 钱嘉梅 | 220621150533 | 40 | 海中 |
班级 | 姓名 | 考生号 | 序号 | 推荐学校 |
91 | 霍林珑 | 220621150667 | 1 | 曲中 |
93 | 王宏羽 | 220621150392 | 2 | 曲中 |
93 | 吴菲 | 220621150783 | 3 | 曲中 |
93 | 狄雨轩 | 220621150398 | 4 | 曲中 |
92 | 李肖宇 | 220621150781 | 5 | 曲中 |
96 | 程思思 | 220621150577 | 6 | 曲中 |
96 | 王少卿 | 220621150803 | 7 | 曲中 |
97 | 吴婧怡 | 220621150665 | 8 | 曲中 |
95 | 丁洲杰 | 220621150709 | 9 | 曲中 |
96 | 王秋玉 | 220621150801 | 10 | 曲中 |
93 | 陈逸凡 | 220621150713 | 11 | 曲中 |
98 | 吉雨欣 | 220621150710 | 12 | 曲中 |
96 | 田奕晟 | 220621150573 | 13 | 曲中 |
96 | 陈鹏州 | 220621150804 | 14 | 曲中 |
93 | 王汉雯 | 220621150625 | 15 | 曲中 |
98 | 薛力榕 | 220621150487 | 16 | 曲中 |
95 | 刘添瑞 | 220621150642 | 17 | 曲中 |
92 | 张永俊 | 220621150673 | 18 | 曲中 |
92 | 黄浩然 | 220621150718 | 19 | 曲中 |
91 | 江啸天 | 220621150574 | 20 | 曲中 |
91 | 邓诗蕊 | 220621150624 | 21 | 曲中 |
96 | 钱开源 | 220621150440 | 22 | 曲中 |
91 | 曹佳欣 | 220621150583 | 23 | 曲中 |
95 | 赵子洁 | 220621150674 | 24 | 曲中 |
97 | 吴文欣 | 220621150579 | 25 | 曲中 |
92 | 秦宇涵 | 220621150626 | 26 | 曲中 |
97 | 刘子诺 | 220621150666 | 27 | 曲中 |
94 | 缪京旭 | 220621150727 | 28 | 曲中 |
95 | 颜志航 | 220621150792 | 29 | 曲中 |
95 | 王嘉慧 | 220621150793 | 30 | 曲中 |
96 | 史校阳 | 220621150800 | 31 | 曲中 |
94 | 张吴竟 | 220621150495 | 32 | 曲中 |
96 | 刘奇洋 | 220621150596 | 33 | 曲中 |
班级 | 姓名 | 考生号 | 序号 | 推荐学校 |
92 | 缪欣辰 | 220621150403 | 1 | 实验中学 |
98 | 刘宇霖 | 220621150809 | 2 | 实验中学 |
91 | 施淇尹 | 220621150536 | 3 | 实验中学 |
92 | 卢苏川垠 | 220621150400 | 4 | 实验中学 |
98 | 卢睿 | 220621150580 | 5 | 实验中学 |
98 | 周成源 | 220621150815 | 6 | 实验中学 |
94 | 陈睿杨 | 220621150494 | 7 | 实验中学 |
92 | 周沁童 | 220621150396 | 8 | 实验中学 |
97 | 缪玄 | 220621150397 | 9 | 实验中学 |
97 | 杨思颖 | 220621150714 | 10 | 实验中学 |
95 | 倪新元 | 220621150733 | 11 | 实验中学 |
97 | 刘莹娇 | 220621150676 | 12 | 实验中学 |
94 | 张友勇 | 220621150791 | 13 | 实验中学 |
97 | 吕加成 | 220621150685 | 14 | 实验中学 |
92 | 徐瑞彤 | 220621150491 | 15 | 实验中学 |
96 | 卢翔宇 | 220621150446 | 16 | 实验中学 |
94 | 张雨菲 | 220621150670 | 17 | 实验中学 |
93 | 吉纬倩 | 220621150591 | 18 | 实验中学 |
98 | 刘义凯 | 220621150407 | 19 | 实验中学 |
97 | 倪思宇 | 220621150806 | 20 | 实验中学 |
95 | 刘诗佳 | 220621150544 | 21 | 实验中学 |
92 | 奚晨杰 | 220621150720 | 22 | 实验中学 |
95 | 卢沁缘 | 220621150794 | 23 | 实验中学 |
93 | 江磊雯 | 220621150679 | 24 | 实验中学 |
91 | 姜沐阳 | 220621150547 | 25 | 实验中学 |
91 | 缪雨杏 | 220621150728 | 26 | 实验中学 |
92 | 吴若宾 | 220621150448 | 27 | 实验中学 |
93 | 杨诺昔 | 220621150492 | 28 | 实验中学 |
94 | 朱姝瑶 | 220621150408 | 29 | 实验中学 |
92 | 李丞越 | 220621150600 | 30 | 实验中学 |
班级 | 姓名 | 考生号 | 序号 | 推荐学校 |
91 | 严天睿 | 220621150601 | 1 | 立发中学 |
93 | 陆航 | 220621150787 | 2 | 立发中学 |
93 | 李涟妮 | 220621150784 | 3 | 立发中学 |
98 | 马悦 | 220621150811 | 4 | 立发中学 |
92 | 朱嘉辰 | 220621150405 | 5 | 立发中学 |
94 | 於楷然 | 220621150788 | 6 | 立发中学 |
92 | 周君霖 | 220621150507 | 7 | 立发中学 |
92 | 夏洋 | 220621150723 | 8 | 立发中学 |
96 | 龚子涵 | 220621150462 | 9 | 立发中学 |
98 | 高李雄 | 220621150813 | 10 | 立发中学 |
97 | 郜森伟 | 220621150692 | 11 | 立发中学 |
97 | 邓昊 | 220621150411 | 12 | 立发中学 |
94 | 施佳捷 | 220621150503 | 13 | 立发中学 |
94 | 缪江浩 | 220621150453 | 14 | 立发中学 |
98 | 石永振 | 220621150420 | 15 | 立发中学 |
97 | 刘畅 | 220621150541 | 16 | 立发中学 |
91 | 杨来春 | 220621150696 | 17 | 立发中学 |
94 | 彭欣悦 | 220621150730 | 18 | 立发中学 |
97 | 韩湘婷 | 220621150638 | 19 | 立发中学 |
95 | 石晨露 | 220621150798 | 20 | 立发中学 |
93 | 谢菲 | 220621150732 | 21 | 立发中学 |
97 | 杨名 | 220621150639 | 22 | 立发中学 |
96 | 石永顺 | 220621150554 | 23 | 立发中学 |
91 | 潘仁杰 | 220621150526 | 24 | 立发中学 |
95 | 王蕊 | 220621150758 | 25 | 立发中学 |
96 | 夏盈 | 220621150640 | 26 | 立发中学 |
用户登录