曲中附中2024年初一新生施教区录取名单 公示
曲中附中2024年初一新生
施教区录取名单公示
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
1 | 艾铭宇 |
| 23 | 程智伟 |
| 45 | 葛宇豪 |
2 | 拜子衿 |
| 24 | 仇一伊 |
| 46 | 葛振宇 |
3 | 曹嘉怡 |
| 25 | 仇源鑫 |
| 47 | 顾黄淞 |
4 | 曹轩宁 |
| 26 | 邓海玲 |
| 48 | 顾万皓 |
5 | 曹焱 |
| 27 | 邓嘉轩 |
| 49 | 顾万禹 |
6 | 曹奕奕 |
| 28 | 邓丽莎 |
| 50 | 顾雅萍 |
7 | 常子菡 |
| 29 | 邓芃宇 |
| 51 | 韩依莹 |
8 | 陈炳辰 |
| 30 | 邓文浩 |
| 52 | 韩玉洁 |
9 | 陈昊然 |
| 31 | 邓馨悦 |
| 53 | 何睿 |
10 | 陈浩 |
| 32 | 邓智炜 |
| 54 | 何逸根 |
11 | 陈洁如 |
| 33 | 翟景文 |
| 55 | 洪雪涵 |
12 | 陈俊琦 |
| 34 | 丁琳倩 |
| 56 | 胡晨轩 |
13 | 陈明熙 |
| 35 | 丁筱钰 |
| 57 | 胡珂嘉 |
14 | 陈秋玥 |
| 36 | 丁逸辰 |
| 58 | 胡一依 |
15 | 陈思宇 |
| 37 | 董一涵 |
| 59 | 胡益恺 |
16 | 陈铁灵 |
| 38 | 方立恒 |
| 60 | 胡裕浩 |
17 | 陈孝萱 |
| 39 | 冯锦瑞 |
| 61 | 黄晟轩 |
18 | 陈新宇 |
| 40 | 冯邵 |
| 62 | 黄楚轩 |
19 | 陈奕阳 |
| 41 | 高慧 |
| 63 | 黄伟琪 |
20 | 陈韵雅 |
| 42 | 高静怡 |
| 64 | 黄子谦 |
21 | 成辰 |
| 43 | 高璐 |
| 65 | 嵇佳瑶 |
22 | 程诺 |
| 44 | 高文慧 |
| 66 | 吉睿 |
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
67 | 吉思月 |
| 111 | 陆子旭 |
| 133 | 石沛民 |
68 | 吉拥鑫 |
| 112 | 陆子煜 |
| 134 | 石淘锋 |
69 | 吉远晨 |
| 113 | 罗浩轩 |
| 135 | 舒芝恩 |
70 | 贾天昊 |
| 114 | 罗仁祎 |
| 136 | 宋炜明 |
71 | 江天宇 |
| 115 | 罗语涵 |
| 137 | 宋禹辰 |
72 | 江亭萱 |
| 116 | 吕闻庭 |
| 138 | 苏天畅 |
73 | 江文轩 |
| 117 | 吕依儒 |
| 139 | 孙承宇 |
74 | 姜禹涵 |
| 118 | 马辰辰 |
| 140 | 孙浩晨 |
75 | 蒋胤文 |
| 119 | 马荣兵 |
| 141 | 孙浩诚 |
76 | 景涵辰 |
| 120 | 毛馨雨 |
| 142 | 孙进涛 |
77 | 景娅楠 |
| 121 | 毛梓锐 |
| 143 | 孙琪涵 |
78 | 景逸 |
| 122 | 米含舟 |
| 144 | 孙翼嘉 |
79 | 李飞扬 |
| 123 | 缪芷萱 |
| 145 | 孙颖 |
80 | 李敏之 |
| 124 | 倪楚宸 |
| 146 | 孙宇 |
81 | 李奕萱 |
| 125 | 倪皓然 |
| 147 | 谭婧 |
82 | 李紫雅 |
| 126 | 倪子芙 |
| 148 | 汤莹莹 |
83 | 刘恩康 |
| 127 | 庞天宇 |
| 149 | 唐恒璟 |
84 | 刘恒瑞 |
| 128 | 钱宜杨 |
| 150 | 唐立 |
85 | 刘佳蓓 |
| 129 | 秦启玮 |
| 151 | 田智轩 |
86 | 刘俊杰 |
| 130 | 申皓月 |
| 152 | 王驰彬 |
87 | 刘苏豫 |
| 131 | 申雨晗 |
| 153 | 王恩佑 |
88 | 刘晓慧 |
| 132 | 师博涛 |
| 154 | 王瀚臣 |
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
155 | 王浩辰 |
| 177 | 王梓梅 |
| 199 | 肖芷涵 |
156 | 王浩轩 |
| 178 | 吴家瑞 |
| 200 | 谢呈涵 |
157 | 王宏彬 |
| 179 | 吴天天 |
| 201 | 徐辰浩 |
158 | 王佳欣 |
| 180 | 吴鑫钰 |
| 202 | 徐晨曦 |
159 | 王景贤 |
| 181 | 吴屹然 |
| 203 | 徐锋豪 |
160 | 王静婉 |
| 182 | 吴宇飞 |
| 204 | 徐思雯 |
161 | 王康博 |
| 183 | 吴梓豪 |
| 205 | 徐琬清 |
162 | 王利子辰 |
| 184 | 夏旌诚 |
| 206 | 徐欣彤 |
163 | 王梦琪 |
| 185 | 夏凯乐 |
| 207 | 徐莹 |
164 | 王鹏宇 |
| 186 | 夏斯晨 |
| 208 | 许彦宏 |
165 | 王歆瑶 |
| 187 | 夏天 |
| 209 | 薛梓晨 |
166 | 王鑫 |
| 188 | 夏武阳 |
| 210 | 闫子路 |
167 | 王星慧 |
| 189 | 夏夕涵 |
| 211 | 严梓晋 |
168 | 王星宇 |
| 190 | 夏语 |
| 212 | 颜士杰 |
169 | 王烨磊 |
| 191 | 夏裕程 |
| 213 | 杨陈锐 |
170 | 王艺璇 |
| 192 | 夏志伟 |
| 214 | 杨马强 |
171 | 王雨晨 |
| 193 | 夏子晨 |
| 215 | 杨甜 |
172 | 王雨欣 |
| 194 | 夏紫焱 |
| 216 | 杨雁淳 |
173 | 王玧琪 |
| 195 | 肖海萌 |
| 217 | 殷辰阳 |
174 | 王韵涵 |
| 196 | 肖沐荣 |
| 218 | 印思睿 |
175 | 王致翔 |
| 197 | 肖汝翼 |
| 219 | 于海洋 |
176 | 王梓丞 |
| 198 | 肖宇涵 |
| 220 | 于鸿嘉 |
序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 序号 | 学生姓名 |
221 | 袁忻晨 |
| 243 | 周宥琪 |
| 265 | 颜志嘉 |
222 | 张唅钰 |
| 244 | 周钰轩 |
| 266 | 张佳馨 |
223 | 张鲁苏 |
| 245 | 周悦 |
| 267 | 张亚轩 |
224 | 张倩 |
| 246 | 周张健 |
|
|
|
225 | 张秋悦 |
| 247 | 周子涵 |
|
|
|
226 | 张幸妤 |
| 248 | 周子君 |
|
|
|
227 | 张薛恩 |
| 249 | 周子尧 |
|
|
|
228 | 张雪峰 |
| 250 | 朱皓东 |
|
|
|
229 | 张宇辰 |
| 251 | 朱健浩 |
|
|
|
230 | 张淯雅 |
| 252 | 朱默妍 |
|
|
|
231 | 张玥影 |
| 253 | 朱瑞锦 |
|
|
|
232 | 张紫涵 |
| 254 | 朱雯丽 |
|
|
|
233 | 章涵玉 |
| 255 | 朱一凡 |
|
|
|
234 | 章於龙 |
| 256 | 朱奕辰 |
|
|
|
235 | 赵泳航 |
| 257 | 朱奕和 |
|
|
|
236 | 郑懿轩 |
| 258 | 朱禹才 |
|
|
|
237 | 周佳灵 |
| 259 | 左俊浩 |
|
|
|
238 | 周明 |
| 260 | 李雨轩 |
|
|
|
239 | 周诗涵 |
| 261 | 李梓萱 |
|
|
|
240 | 周思锦 |
| 262 | 马佳悦 |
|
|
|
241 | 周欣 |
| 263 | 王志强 |
|
|
|
242 | 周欣怡 |
| 264 | 许馨 |
|
|
|

用户登录