曲中附中2023年初一新生录取名单 公示
曲中附中2023年初一新生录取名单公示
施教区:
序号 | 学生姓名 |
1 | 孙诗婷 |
2 | 周永诚 |
3 | 夏思璇 |
4 | 张朦朦 |
5 | 吉陈蕊 |
6 | 王梓砚 |
7 | 吴薪宇 |
8 | 唐若馨 |
9 | 黄楚然 |
10 | 江亭萱 |
11 | 邓景宝 |
12 | 丁雨萱 |
13 | 王施雅 |
14 | 王镜淳 |
15 | 徐砻珲 |
16 | 顾梓凌 |
17 | 黄周懿 |
18 | 李佳睿 |
19 | 王欣雨 |
20 | 王晋鹏 |
21 | 王语馨 |
22 | 李肖垚 |
23 | 杨鹏辰 |
24 | 沈潘杰 |
25 | 杨凤凤 |
26 | 周思羽 |
27 | 温淑婷 |
28 | 郑景琪 |
29 | 王梦琪 |
30 | 田恒益 |
31 | 万李 |
32 | 王轩 |
33 | 卞焱玉 |
34 | 顾芮铭 |
35 | 蒋子涵 |
36 | 谢佳妍 |
37 | 夏伟祺 |
38 | 刘侽涛 |
39 | 周盼 |
40 | 王辉 |
41 | 于瀚洋 |
42 | 骆雨萱 |
43 | 夏雨彤 |
44 | 成思颖 |
45 | 夏洁 |
46 | 刘子轩 |
47 | 丁宇轩 |
48 | 张昊 |
49 | 周曹阳 |
50 | 邓宇嘉 |
51 | 刘欣琪 |
52 | 周诗涵 |
53 | 喻子汉 |
54 | 龚婧煊 |
55 | 吉成 |
56 | 喻子轩 |
57 | 景施晨 |
58 | 夏俊杰 |
59 | 王梓涵 |
60 | 钱阳 |
61 | 刘敏浩 |
62 | 朱家诚 |
63 | 高田俊 |
64 | 顾顺羽 |
65 | 韩依晨 |
66 | 王思佳 |
67 | 周慧 |
68 | 丁源 |
69 | 金梦瑶 |
70 | 徐美婷 |
71 | 陈子睿 |
72 | 孙颖 |
73 | 陆栎涵 |
74 | 史沐欣 |
75 | 黄莉雅 |
76 | 吴伽梦 |
77 | 狄一然 |
78 | 黄帅源 |
79 | 张璟玟 |
80 | 陆馨语 |
81 | 王欣茹 |
82 | 黄谷雨 |
83 | 王紫睿 |
84 | 夏梦璘 |
85 | 陈文杰 |
86 | 葛建辉 |
87 | 刘梓轩 |
88 | 陈梓涵 |
89 | 王狄卿 |
90 | 徐伟齐 |
91 | 邓淳中 |
92 | 王子菲 |
93 | 孙国凤 |
94 | 江梦颖 |
95 | 柯睿清 |
96 | 田芸阁 |
97 | 王浩轩 |
98 | 刘容君 |
99 | 苏子煜 |
100 | 吉庆磊 |
101 | 陈浩宇 |
102 | 丁浩 |
103 | 杨叶欣 |
104 | 王星茴 |
105 | 田旭东 |
106 | 薛智宸 |
107 | 王雨馨 |
108 | 徐佳瑶 |
109 | 薛政阳 |
110 | 吴书泽 |
111 | 王泽磊 |
112 | 史雨佳 |
113 | 张昊哲 |
114 | 卢林轩 |
115 | 钟深悦 |
116 | 黄博程 |
117 | 毛芯妍 |
118 | 张蒋森 |
119 | 孙佳伟 |
120 | 李佳 |
121 | 金叶鹏 |
122 | 王棋乐 |
123 | 周睿涵 |
124 | 高婧昀 |
125 | 闾加顺 |
126 | 徐杨 |
127 | 王思秦 |
128 | 何恺 |
129 | 王思炎 |
130 | 翟一 |
131 | 刘梦琪 |
132 | 高宇彤 |
133 | 肖晗 |
134 | 杨惠茹 |
135 | 王滢 |
136 | 景宇宸 |
137 | 高东杰 |
138 | 陈思嘉 |
139 | 周菡茜 |
140 | 姚天佑 |
141 | 刘雨辰 |
142 | 何瑾萱 |
143 | 王梦凡 |
144 | 王梓涵 |
145 | 拜盈盈 |
146 | 万秦 |
147 | 包润榕 |
148 | 谢雯静 |
149 | 景睦雅 |
150 | 刘禹萱 |
151 | 孙睿谦 |
152 | 王钰 |
153 | 钱鹏宇 |
154 | 卢晨睿 |
155 | 毛汪佳琦 |
156 | 陈事业 |
157 | 唐周涛 |
158 | 张佳馨 |
159 | 章元嘉 |
160 | 莫浩宇 |
161 | 秦浩宇 |
162 | 游慧 |
163 | 曹轩榕 |
164 | 陆浩然 |
165 | 卢秋妍 |
166 | 许梦涵 |
167 | 景洋 |
168 | 徐师缘 |
169 | 高子悦 |
170 | 陆浩宇 |
171 | 刘恩泽 |
172 | 景宇霖 |
173 | 王烁乐 |
174 | 仇佳佳 |
175 | 曹雨萌 |
176 | 马玉宸 |
177 | 殷浩涵 |
178 | 张航 |
179 | 吕鑫 |
180 | 薛优 |
181 | 宋欣晨 |
182 | 杨雨彤 |
183 | 黄瑞松 |
184 | 陈允浩 |
185 | 唐宇杰 |
186 | 陈天旭 |
187 | 刘诗沛 |
188 | 鲁红鑫 |
189 | 林婧 |
190 | 邓仕杰 |
191 | 于娜 |
192 | 胡欣怡 |
193 | 郑宇星 |
194 | 刘雅婷 |
195 | 王永豪 |
196 | 马海栋 |
197 | 马昊德 |
198 | 王星凯 |
199 | 陆康辉 |
200 | 单欣 |
201 | 狄一凡 |
202 | 邵佳瑞 |
203 | 许璜馨 |
204 | 马璐瑶 |
205 | 邱雨鑫 |
206 | 孙宇轩 |
207 | 孙钱昊 |
208 | 段仲益 |
209 | 钱宇晨 |
210 | 田雨瑶 |
211 | 卢星彤 |
212 | 陈禹茜 |
213 | 王诗瑶 |
214 | 丁润婷 |
215 | 卢妙玉 |
216 | 吉韵霏 |
217 | 陈菲 |
218 | 史张鑫 |
219 | 冯玥 |
220 | 景帅词 |
221 | 狄津俞 |
222 | 石梦琦 |
223 | 于子倩 |
224 | 朱李辰 |
225 | 马瑞妹 |
226 | 刘计霆 |
227 | 邵思辰 |
228 | 缪诗佳 |
229 | 唐竣熙 |
230 | 丁梓涵 |
231 | 吴欣怡 |
232 | 吉涵琳 |
233 | 张欣童 |
234 | 李俊杰 |
235 | 孙维杏 |
236 | 张子承 |
237 | 吕瑞涵 |
238 | 田一菲 |
239 | 朱俊安 |
240 | 曹宇晨 |
241 | 陶康永 |
242 | 景夏霖 |
243 | 李春花 |
244 | 王秋一 |
245 | 钱雨彤 |
246 | 刘宇星 |
247 | 于锦程 |
248 | 朱玉莹 |
249 | 刘欣蕊 |
250 | 於文昊 |
251 | 郭傲雪 |
252 | 张许欣 |
253 | 盘明权 |
254 | 景思婷 |
255 | 盘明凯 |
256 | 陈子君 |
257 | 刘宇文 |
258 | 吴梦琪 |
259 | 周梓煜 |
260 | 周思宇 |
261 | 张荣辉 |
262 | 刘易宁 |
263 | 陈栎宇 |
264 | 卢鹏 |
265 | 唐东山 |
266 | 倪雪瑶 |
267 | 陈昕禹 |
统筹:
序号 | 姓名 |
1 | 简祖名 |
2 | 王琦儿 |
3 | 王佩娅 |
4 | 张烁 |
5 | 封俞帆 |
6 | 郁宇 |
7 | 郭文炅 |
8 | 李欣灿 |
9 | 张玮逸 |
10 | 周子嵩 |
11 | 黄思涵 |
12 | 周昕玥 |
13 | 曹雯 |
14 | 陈雨馨 |
15 | 袁泽旭 |
16 | 陈仲悦 |
17 | 练映 彤 |
18 | 沈顺锋 |
19 | 袁语迁 |
20 | 程孝文 |
21 | 向雨泽 |
22 | 张梓怡 |
23 | 孙雪涵 |
24 | 张家琦 |
25 | 倪旭骏 |
26 | 陶俊铖 |
27 | 刘悦悦 |
28 | 何志博 |
29 | 何俊杰 |
30 | 袁艺霖 |

用户登录