曲中附中关于江苏省中小学体质健康的成绩公示
来源: 发布时间:2023-01-13 13:47:26 浏览次数: 次 【字体:小 大】
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 及格率排名 |
| 近视率排名 |
年级 | 优秀率 | 排名 |
| 年级 | 优良率 | 排名 |
| 年级 | 及格率 | 排名 |
| 年级 | 近视率 | 排名 |
8 | 16.19% | 1 |
| 9 | 51.39% | 1 |
| 9 | 98.76% | 1 |
| 8 | 87.77% | 1 |
7 | 14.29% | 2 |
| 8 | 50.72% | 2 |
| 7 | 95.58% | 2 |
| 7 | 88.44% | 2 |
9 | 13.62% | 3 |
| 7 | 47.62% | 3 |
| 8 | 94.96% | 3 |
| 9 | 93.81% | 3 |
总计 | 14.64% |
|
| 总计 | 49.94% |
|
| 总计 | 96.54% |
|
| 总计 | 90.17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 及格率排名 |
| 近视率排名 |
班级 | 优秀率 | 排名 |
| 班级 | 优良率 | 排名 |
| 班级 | 及格率 | 排名 |
| 班级 | 近视率 | 排名 |
2004 | 23.08% | 1 |
| 2004 | 61.54% | 1 |
| 2003 | 100.00% | 1 |
| 2001 | 90% | 1 |
2005 | 17.95% | 2 |
| 2002 | 57.14% | 2 |
| 2005 | 100.00% | 1 |
| 2006 | 92.31% | 2 |
2007 | 15.38% | 3 |
| 2005 | 56.41% | 3 |
| 2006 | 100.00% | 1 |
| 2008 | 92.86% | 3 |
2001 | 15% | 4 |
| 2006 | 56.41% | 3 |
| 2007 | 100.00% | 1 |
| 2003 | 93.02% | 4 |
2002 | 11.90% | 5 |
| 2003 | 53.49% | 5 |
| 2002 | 97.62% | 5 |
| 2005 | 94.87% | 5 |
2003 | 11.63% | 6 |
| 2001 | 47.50% | 6 |
| 2008 | 97.62% | 5 |
| 2007 | 94.87% | 5 |
2006 | 10.26% | 7 |
| 2007 | 46.15% | 7 |
| 2001 | 98% | 7 |
| 2002 | 95.24% | 7 |
2008 | 4.76% | 8 |
| 2008 | 33.33% | 8 |
| 2004 | 97.44% | 8 |
| 2004 | 97.44% | 8 |
总计 | 13.62% |
|
| 总计 | 51.39% |
|
| 总计 | 98.76% |
|
| 总计 | 93.81% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 及格率排名 |
| 近视率排名 |
班级 | 优秀率 | 排名 |
| 班级 | 优良率 | 排名 |
| 班级 | 及格率 | 排名 |
| 班级 | 近视率 | 排名 |
2106 | 25% | 1 |
| 2102 | 56.41% | 1 |
| 2102 | 100.00% | 1 |
| 2107 | 80% | 1 |
2107 | 20% | 2 |
| 2104 | 51.28% | 2 |
| 2105 | 97.62% | 2 |
| 2106 | 82.50% | 2 |
2101 | 15.38% | 3 |
| 2105 | 50% | 3 |
| 2107 | 95% | 3 |
| 2101 | 84.62% | 3 |
2105 | 14.29% | 4 |
| 2106 | 50% | 3 |
| 2103 | 94.87% | 4 |
| 2102 | 87.18% | 4 |
2102 | 12.82% | 5 |
| 2107 | 50% | 3 |
| 2106 | 92.50% | 5 |
| 2104 | 87.18% | 4 |
2103 | 12.82% | 5 |
| 2101 | 48.72% | 6 |
| 2101 | 92.31% | 6 |
| 2103 | 94.87% | 6 |
2104 | 12.82% | 5 |
| 2103 | 48.72% | 6 |
| 2104 | 92.31% | 6 |
| 2105 | 97.62% | 7 |
总计 | 16.19% |
|
| 总计 | 50.72% |
|
| 总计 | 94.96% |
|
| 总计 | 87.77% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 及格率排名 |
| 近视率排名 |
班级 | 优秀率 | 排名 |
| 班级 | 优良率 | 排名 |
| 班级 | 及格率 | 排名 |
| 班级 | 近视率 | 排名 |
2201 | 24.39% | 1 |
| 2206 | 51.16% | 1 |
| 2206 | 100.00% | 1 |
| 2201 | 82.93% | 1 |
2207 | 16.67% | 2 |
| 2207 | 50% | 2 |
| 2204 | 98% | 2 |
| 2206 | 83.72% | 2 |
2206 | 16.28% | 3 |
| 2201 | 48.78% | 3 |
| 2207 | 97.62% | 2 |
| 2202 | 87.80% | 3 |
2203 | 14.29% | 4 |
| 2204 | 47.62% | 4 |
| 2202 | 97.56% | 4 |
| 2203 | 88.10% | 4 |
2202 | 12.20% | 5 |
| 2205 | 46.51% | 5 |
| 2205 | 95.35% | 5 |
| 2207 | 90.48% | 5 |
2205 | 11.63% | 6 |
| 2202 | 46.34% | 6 |
| 2203 | 90.48% | 6 |
| 2204 | 92.86% | 6 |
2204 | 4.76% | 7 |
| 2203 | 42.86% | 7 |
| 2201 | 90.24% | 7 |
| 2205 | 93.02% | 7 |
总计 | 14.29% |
|
| 总计 | 47.62% |
|
| 总计 | 95.58% |
|
| 总计 | 88.44% |
|
用户登录